- “廣東第一田”三年提升工程繪就現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新圖景 打造全國種糧示范田 推動農(nóng)文旅融合2025-06-24
- 黑龍江開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組織法宣傳月活動覆蓋超60萬人次2025-06-16
- 圍繞研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、企業(yè)孵化等推進科技服務(wù)業(yè)發(fā)展“硬核服務(wù)”培育更多硬科技企業(yè)(政策解讀)2025-06-09
- 小站稻“身價”倍增的秘密 從“賣稻谷”到“賣品牌” 一粒米撬動大產(chǎn)業(yè)2025-06-04
- 北京市“百千工程”招商引資系列活動密云專場舉辦2025-05-23
- 農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新要著力提升創(chuàng)新體系整體效能——農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)負責(zé)人就落實《關(guān)于加快提升農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系整體效能的實施意見》答記者問2025-05-08
- 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳聯(lián)合中國農(nóng)業(yè)銀行黑龍江省分行舉辦服務(wù)“三農(nóng)”銀企沙龍種業(yè)客戶專場暨“龍江種業(yè)專項貸”發(fā)布會2025-04-29
系統(tǒng)登錄
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農(nóng)交采〔2025〕第579號 | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市雙城區(qū)勝豐鎮(zhèn)勝平村經(jīng)濟合作社院內(nèi)水泥地面及防水坡修建服務(wù)項目 | 54000.0元 | 哈爾濱市雙城區(qū)勝豐鎮(zhèn)勝平村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第571號 | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市雙城區(qū)同心滿族鄉(xiāng)同興村經(jīng)濟合作社裕民屯基礎(chǔ)建設(shè)材料采購及安裝項目 | 797997.5元 | 哈爾濱市雙城區(qū)同心滿族鄉(xiāng)同興村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第535號 | 【農(nóng)村采購交易公告】延壽縣六團鎮(zhèn)新合村經(jīng)濟合作社部分田間路維修鋪墊服務(wù)項目 | 125800.0元 | 延壽縣六團鎮(zhèn)新合村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第445號 | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市松北區(qū)松北街道新鎮(zhèn)村股份經(jīng)濟合作社招租機械設(shè)備租賃服務(wù)項目 | 19950.0元 | 哈爾濱市松北區(qū)松北鎮(zhèn)新鎮(zhèn)村股份經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第573號 | 【農(nóng)村采購交易公告】依蘭縣達連河鎮(zhèn)光輝村經(jīng)濟合作社護岸維修服務(wù)項目 | 393000.0元 | 依蘭縣達連河鎮(zhèn)光輝村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第583號 | 【農(nóng)村采購交易公告】延壽縣六團鎮(zhèn)永興村經(jīng)濟合作社戰(zhàn)勝屯河套三岔口下游河堤維修服務(wù)項目 | 29589.0元 | 延壽縣六團鎮(zhèn)永興村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第538號 | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)方臺鎮(zhèn)高家村經(jīng)濟合作社新建混凝土道路工程項目 | 940345.97元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)方臺鎮(zhèn)高家村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第002號 | 【農(nóng)村采購成交公示】哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)團山村經(jīng)濟合作社道路硬化建設(shè)工程項目成交候選人公示 | 576020.27元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)團山村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-03 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農(nóng)交采〔2025〕第579號 | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市雙城區(qū)勝豐鎮(zhèn)勝平村經(jīng)濟合作社院內(nèi)水泥地面及防水坡修建服務(wù)項目 | 54000.0元 | 哈爾濱市雙城區(qū)勝豐鎮(zhèn)勝平村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第571號 | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市雙城區(qū)同心滿族鄉(xiāng)同興村經(jīng)濟合作社裕民屯基礎(chǔ)建設(shè)材料采購及安裝項目 | 797997.5元 | 哈爾濱市雙城區(qū)同心滿族鄉(xiāng)同興村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第535號 | 【農(nóng)村采購交易公告】延壽縣六團鎮(zhèn)新合村經(jīng)濟合作社部分田間路維修鋪墊服務(wù)項目 | 125800.0元 | 延壽縣六團鎮(zhèn)新合村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第445號 | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市松北區(qū)松北街道新鎮(zhèn)村股份經(jīng)濟合作社招租機械設(shè)備租賃服務(wù)項目 | 19950.0元 | 哈爾濱市松北區(qū)松北鎮(zhèn)新鎮(zhèn)村股份經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第573號 | 【農(nóng)村采購交易公告】依蘭縣達連河鎮(zhèn)光輝村經(jīng)濟合作社護岸維修服務(wù)項目 | 393000.0元 | 依蘭縣達連河鎮(zhèn)光輝村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第583號 | 【農(nóng)村采購交易公告】延壽縣六團鎮(zhèn)永興村經(jīng)濟合作社戰(zhàn)勝屯河套三岔口下游河堤維修服務(wù)項目 | 29589.0元 | 延壽縣六團鎮(zhèn)永興村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第538號 | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)方臺鎮(zhèn)高家村經(jīng)濟合作社新建混凝土道路工程項目 | 940345.97元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)方臺鎮(zhèn)高家村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第565號 | 【農(nóng)村采購交易公告】木蘭縣木蘭鎮(zhèn)西亞村經(jīng)濟合作社西亞屯南甸子田間路維修鋪墊服務(wù)項目 | 238860.0元 | 木蘭縣木蘭鎮(zhèn)西亞村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-02 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農(nóng)交采〔2025〕第002號 | 【農(nóng)村采購成交公示】哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)團山村經(jīng)濟合作社道路硬化建設(shè)工程項目成交候選人公示 | 576020.27元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)團山村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-03 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第532號 | 【農(nóng)村采購成交公示】哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)紅旗村經(jīng)濟合作社路燈建設(shè)工程項目成交候選人公示 | 620068.85元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)紅旗村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-03 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第551號 | 【農(nóng)村采購成交公示】延壽縣六團鎮(zhèn)雙安村股份經(jīng)濟合作社部分田間路及橋涵護坡維修服務(wù)項目成交公告 | 72150.0元 | 延壽縣六團鎮(zhèn)雙安村股份經(jīng)濟合作社 | 2025-07-02 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第527號 | 【農(nóng)村采購成交公示】依蘭縣三道崗鎮(zhèn)民政村經(jīng)濟合作社路燈采購安裝及維修服務(wù)項目成交公告 | 72650.0元 | 依蘭縣三道崗鎮(zhèn)民政村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-02 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第526號 | 【農(nóng)村采購成交公示】依蘭縣三道崗鎮(zhèn)勝利村經(jīng)濟合作社路燈采購安裝及維修服務(wù)項目成交公告 | 196000.0元 | 依蘭縣三道崗鎮(zhèn)勝利村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-02 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第512號 | 【農(nóng)村采購成交公示】依蘭縣三道崗鎮(zhèn)永平村經(jīng)濟合作社路燈采購安裝及維修服務(wù)項目成交公告 | 211680.0元 | 依蘭縣三道崗鎮(zhèn)永平村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-02 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第566號 | 【農(nóng)村采購成交公示】賓縣滿井鎮(zhèn)江南村股份經(jīng)濟合作社林地評估服務(wù)項目成交公告 | 9000.0元 | 賓縣滿井鎮(zhèn)江南村股份經(jīng)濟合作社 | 2025-07-02 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第529號 | 【農(nóng)村采購成交公示】五常市五常鎮(zhèn)萬寶山村經(jīng)濟合作社道路維修工程項目成交候選人公示 | 546477.0元 | 五常市五常鎮(zhèn)萬寶山村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-02 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1108號 | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市松北區(qū)松浦鎮(zhèn)松浦股份經(jīng)濟合作社(1處)廠房整體出租項目(2025年度租賃權(quán)) | 252.9183萬元 | 哈爾濱市松北區(qū)松浦鎮(zhèn)松浦股份經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第989號 | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)東營村經(jīng)濟合作社發(fā)包養(yǎng)殖牛舍項目(1年租賃權(quán)) | 3.0萬元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)東營村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1097號 | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)永樂村經(jīng)濟合作社生豬養(yǎng)豬場整體出租項目(1年租賃權(quán)) | 14.5萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)永樂村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第904號 | 【農(nóng)村租賃成交公告】五常市牛家滿族鎮(zhèn)興福村經(jīng)濟合作社(8處)機動地發(fā)包項目(1年承包權(quán))成交公示 | 2.185萬元 | 五常市牛家滿族鎮(zhèn)興福村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第904號 | 【農(nóng)村租賃成交公告】五常市牛家滿族鎮(zhèn)興福村經(jīng)濟合作社(8處)機動地發(fā)包項目(1年承包權(quán))成交公告 | 2.185萬元 | 五常市牛家滿族鎮(zhèn)興福村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第909號 | 【農(nóng)村租賃成交公告】五常市牛家滿族鎮(zhèn)鑲黃旗村經(jīng)濟合作社(7處)機動地發(fā)包項目(1年承包權(quán))成交公告 | 3.414萬元 | 五常市牛家滿族鎮(zhèn)鑲黃旗村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第108號 | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市阿城區(qū)金龍山鎮(zhèn)5個村經(jīng)濟合作社1640處代耕地發(fā)包(1年承包權(quán))成交公告 | 32.8144萬元 | 哈爾濱市阿城區(qū)金龍山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第125號 | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市阿城區(qū)楊樹街道11個村經(jīng)濟合作社6666處代耕地發(fā)包(1年承包權(quán))成交公告 | 170.8448萬元 | 哈爾濱市阿城區(qū)楊樹街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2025-07-04 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1108號 | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市松北區(qū)松浦鎮(zhèn)松浦股份經(jīng)濟合作社(1處)廠房整體出租項目(2025年度租賃權(quán)) | 252.9183萬元 | 哈爾濱市松北區(qū)松浦鎮(zhèn)松浦股份經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第989號 | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)東營村經(jīng)濟合作社發(fā)包養(yǎng)殖牛舍項目(1年租賃權(quán)) | 3.0萬元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)東營村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1097號 | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)永樂村經(jīng)濟合作社生豬養(yǎng)豬場整體出租項目(1年租賃權(quán)) | 14.5萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)永樂村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1093 號 | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處王家店股份經(jīng)濟合作社(2處)門市分別出租項目(5年租賃權(quán)) | 12.014.0萬元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處王家店股份經(jīng)濟合作社 | 2025-07-03 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1020號 | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市道外區(qū)團結(jié)鎮(zhèn)常勝村經(jīng)濟合作社(25處)荒地及坑塘水面發(fā)包項目?(2年承包權(quán)) | 1.56941.4520.4560.25240.0760.3261.74241.01261.1520.130.04720.1686萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結(jié)鎮(zhèn)常勝村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-03 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1101號 | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】巴彥縣萬發(fā)鎮(zhèn)勝利村經(jīng)濟合作社(1處)五荒地發(fā)包項目(3年承包權(quán))信息披露 | 7.122萬元 | 巴彥縣萬發(fā)鎮(zhèn)勝利村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-02 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1089號 | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市道里區(qū)太平鎮(zhèn)政府影響地出租項目(3年租賃權(quán)) | 47.8萬元 | 哈爾濱市道里區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府 | 2025-07-02 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第119號 | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】延壽縣青川鄉(xiāng)北安村經(jīng)濟合作社生豬養(yǎng)殖場整體出租項目(五年租賃權(quán))項目信息披露 | 25.0萬元 | 延壽縣青川鄉(xiāng)北安村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-02 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第904號 | 【農(nóng)村租賃成交公告】五常市牛家滿族鎮(zhèn)興福村經(jīng)濟合作社(8處)機動地發(fā)包項目(1年承包權(quán))成交公示 | 2.185萬元 | 五常市牛家滿族鎮(zhèn)興福村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第904號 | 【農(nóng)村租賃成交公告】五常市牛家滿族鎮(zhèn)興福村經(jīng)濟合作社(8處)機動地發(fā)包項目(1年承包權(quán))成交公告 | 2.185萬元 | 五常市牛家滿族鎮(zhèn)興福村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第909號 | 【農(nóng)村租賃成交公告】五常市牛家滿族鎮(zhèn)鑲黃旗村經(jīng)濟合作社(7處)機動地發(fā)包項目(1年承包權(quán))成交公告 | 3.414萬元 | 五常市牛家滿族鎮(zhèn)鑲黃旗村經(jīng)濟合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第108號 | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市阿城區(qū)金龍山鎮(zhèn)5個村經(jīng)濟合作社1640處代耕地發(fā)包(1年承包權(quán))成交公告 | 32.8144萬元 | 哈爾濱市阿城區(qū)金龍山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第125號 | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市阿城區(qū)楊樹街道11個村經(jīng)濟合作社6666處代耕地發(fā)包(1年承包權(quán))成交公告 | 170.8448萬元 | 哈爾濱市阿城區(qū)楊樹街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第109號 | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市阿城區(qū)金龍山鎮(zhèn)6個村經(jīng)濟合作社1238處機動地發(fā)包(1年承包權(quán))成交公告 | 53.7183萬元 | 哈爾濱市阿城區(qū)金龍山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第076號 | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市阿城區(qū)雙豐街道9個村經(jīng)濟合作社2976處機動地發(fā)包(1年承包權(quán))成交公告 | 160.2512萬元 | 哈爾濱市阿城區(qū)雙豐街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第075號 | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市阿城區(qū)雙豐街道9個村經(jīng)濟合作社5504處代耕地發(fā)包(1年承包權(quán))成交公告 | 136.3446萬元 | 哈爾濱市阿城區(qū)雙豐街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2025-07-04 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1098號 | 【農(nóng)村實物轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市阿城區(qū)料甸鎮(zhèn)北紅村經(jīng)濟合作社秸稈固化成型燃料設(shè)備整體轉(zhuǎn)讓 | 5.5227萬元 | 哈爾濱市阿城區(qū)料甸鎮(zhèn)北紅村經(jīng)濟合作社 | 2025-06-25 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1087號 | 【農(nóng)村實物轉(zhuǎn)讓公告】尚志市葦河鎮(zhèn)合順村經(jīng)濟合作社15畝平貝轉(zhuǎn)讓項目 | 4.5萬元 | 尚志市葦河鎮(zhèn)合順村經(jīng)濟合作社 | 2025-06-19 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第755號 | 【農(nóng)村實物成交公告】尚志市葦河鎮(zhèn)周家營子村經(jīng)濟合作社楊木木材75立方米轉(zhuǎn)讓項目成交公告 | 4.0萬元 | 周家營子村經(jīng)濟合作社 | 2025-06-10 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1053號 | 【農(nóng)村實物轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市松北區(qū)船口街道東明股份經(jīng)濟合作社辦公樓廢舊暖氣片整體轉(zhuǎn)讓項目 | 0.7239萬元 | 哈爾濱市松北區(qū)船口街道東明股份經(jīng)濟合作社 | 2025-06-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第972號 | 【農(nóng)村實物轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)永興村經(jīng)濟合作社閑置農(nóng)用拖拉機整體轉(zhuǎn)讓項目 | 5.0萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)永興村經(jīng)濟合作社 | 2025-05-12 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第013號 | 【農(nóng)村實物成交公告】哈爾濱市道外區(qū)團結(jié)鎮(zhèn)紅利村股份經(jīng)濟合作社1臺機動車輛轉(zhuǎn)讓項目成交公告 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結(jié)鎮(zhèn)紅利村股份經(jīng)濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第014號 | 【農(nóng)村實物成交公告】尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經(jīng)濟合作社約80萬市斤2024年玉米轉(zhuǎn)讓項目成交公告 | 6.9E-5萬元 | 尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經(jīng)濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第765號 | 【農(nóng)村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經(jīng)濟合作社(161株)楊樹整體轉(zhuǎn)讓項目成交公告 | 1.3萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經(jīng)濟合作社 | 2025-02-14 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1098號 | 【農(nóng)村實物轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市阿城區(qū)料甸鎮(zhèn)北紅村經(jīng)濟合作社秸稈固化成型燃料設(shè)備整體轉(zhuǎn)讓 | 5.5227萬元 | 哈爾濱市阿城區(qū)料甸鎮(zhèn)北紅村經(jīng)濟合作社 | 2025-06-25 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1087號 | 【農(nóng)村實物轉(zhuǎn)讓公告】尚志市葦河鎮(zhèn)合順村經(jīng)濟合作社15畝平貝轉(zhuǎn)讓項目 | 4.5萬元 | 尚志市葦河鎮(zhèn)合順村經(jīng)濟合作社 | 2025-06-19 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1053號 | 【農(nóng)村實物轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市松北區(qū)船口街道東明股份經(jīng)濟合作社辦公樓廢舊暖氣片整體轉(zhuǎn)讓項目 | 0.7239萬元 | 哈爾濱市松北區(qū)船口街道東明股份經(jīng)濟合作社 | 2025-06-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第972號 | 【農(nóng)村實物轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)永興村經(jīng)濟合作社閑置農(nóng)用拖拉機整體轉(zhuǎn)讓項目 | 5.0萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)永興村經(jīng)濟合作社 | 2025-05-12 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第757號 | 【農(nóng)村實物轉(zhuǎn)讓公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經(jīng)濟合作社(約753株)楊樹整體轉(zhuǎn)讓項目 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經(jīng)濟合作社 | 2025-01-17 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第013號 | 【農(nóng)村實物轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市道外區(qū)團結(jié)鎮(zhèn)紅利村股份經(jīng)濟合作社1臺機動車輛轉(zhuǎn)讓項目 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結(jié)鎮(zhèn)紅利村股份經(jīng)濟合作社 | 2025-01-17 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第014號 | 【農(nóng)村實物轉(zhuǎn)讓公告】尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經(jīng)濟合作社約80萬市斤2024年玉米轉(zhuǎn)讓項目 | 6.9E-5萬元 | 尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經(jīng)濟合作社 | 2025-01-15 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第755號 | 【農(nóng)村實物轉(zhuǎn)讓公告】尚志市葦河鎮(zhèn)周家營子村經(jīng)濟合作社楊木木材約75立方米轉(zhuǎn)讓項目 | 4.0萬元 | 周家營子村經(jīng)濟合作社 | 2025-01-03 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第755號 | 【農(nóng)村實物成交公告】尚志市葦河鎮(zhèn)周家營子村經(jīng)濟合作社楊木木材75立方米轉(zhuǎn)讓項目成交公告 | 4.0萬元 | 周家營子村經(jīng)濟合作社 | 2025-06-10 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第013號 | 【農(nóng)村實物成交公告】哈爾濱市道外區(qū)團結(jié)鎮(zhèn)紅利村股份經(jīng)濟合作社1臺機動車輛轉(zhuǎn)讓項目成交公告 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結(jié)鎮(zhèn)紅利村股份經(jīng)濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第014號 | 【農(nóng)村實物成交公告】尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經(jīng)濟合作社約80萬市斤2024年玉米轉(zhuǎn)讓項目成交公告 | 6.9E-5萬元 | 尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經(jīng)濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第765號 | 【農(nóng)村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經(jīng)濟合作社(161株)楊樹整體轉(zhuǎn)讓項目成交公告 | 1.3萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經(jīng)濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第738號 | 【農(nóng)村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)太寧村經(jīng)濟合作社(3處)(1661株)楊樹轉(zhuǎn)讓項目成交公告 | 3.85萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)太寧村經(jīng)濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第766號 | 【農(nóng)村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)慶華村經(jīng)濟合作社494株楊樹整體轉(zhuǎn)讓項目成交公告 | 4.94萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)慶華村經(jīng)濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第757號 | 【農(nóng)村實物成交公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經(jīng)濟合作社(約753株)楊樹整體轉(zhuǎn)讓項目成交公示 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經(jīng)濟合作社 | 2025-02-10 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2023)第331號 | 【農(nóng)村實物成交公告】賓縣滿井鎮(zhèn)尚義村經(jīng)濟合作社1230棵林木轉(zhuǎn)讓項目成交公告 | 55.0萬元 | 賓縣滿井鎮(zhèn)尚義村經(jīng)濟合作社 | 2025-01-06 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
公開征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)石人村經(jīng)濟合作社道路硬化工程項目澄清公告 | 2023-08-15 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)蓮花鎮(zhèn)大東村經(jīng)濟合作社苗木采購項目終止公告 | 2023-07-28 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
公開征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)石人村經(jīng)濟合作社道路硬化工程項目澄清公告 | 2023-08-15 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈爾濱市呼蘭區(qū)蓮花鎮(zhèn)大東村經(jīng)濟合作社苗木采購項目終止公告 | 2023-07-28 |