- 交通運輸部關于印發(fā)《公路工程建設項目資格預審文件和招標文件公平競爭合規(guī)指引》的通知2025-03-29
- 關于進一步擴大政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升政策實施范圍的通知2025-01-01
- 國家發(fā)展改革委辦公廳關于進一步做好政府和社會資本合作新機制項目規(guī)范實施工作的通知2024-12-25
- 關于印發(fā)《全國統(tǒng)一大市場建設指引(試行)》的通知2024-12-05
- 《評標專家和評標專家?guī)旃芾磙k法》2024-10-18
- 招標投標電子文件歸檔規(guī)范2024-10-14
- 《關于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見》有關說明2024-09-01
全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0272號 | 哈爾濱市阿什河流域(先鋒路)雨污分流改造工程勘察招標公告 | 381478.78元 | 哈爾濱水務發(fā)展建設集團有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0271號 | 哈爾濱市道外區(qū)十六道街排水管網(wǎng)系統(tǒng)改造工程勘察招標公告 | 374676.90元 | 哈爾濱水務發(fā)展建設集團有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0217號 | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務有限公司第三項目部東方庭園小區(qū)保潔服務采購(三次)成交候選人公示 | 633600.0元 | 2025-05-09 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0040號 | 哈爾濱投資集團百爐復興項目(物業(yè)供熱集團閑置鍋爐房改造)投資運營主體采購項目(二次發(fā)布) | 2850000.00元 | 哈爾濱新卓資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0294號 | 哈爾濱市磨盤山水庫抵御超標洪水防洪設施提升工程(交通設施、辦公設施) | 750000.00元 | 哈爾濱水務投資集團有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0300號 | 哈爾濱市糧食物流核心樞紐及平急兩用應急保障建設項目——地震安全專項評價服務 | 551936.00元 | 哈爾濱市國際工程咨詢有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0299號 | 哈爾濱市糧食物流核心樞紐及平急兩用應急保障建設項目——環(huán)境影響評估服務 | 103680.00元 | 哈爾濱市國際工程咨詢有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0278號 | 哈投供應鏈執(zhí)行案件選取律師事務所進行風險代理項目(木蘭龍能資源再生利用有限公司合同糾紛案執(zhí)行階段)招標公告 | 1.00元 | 哈爾濱哈投供應鏈管理有限公司 | 2025-05-08 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0269號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司鐵路專用線改擴建工程樹木移植成交候選人公示 | 49700.69元 | 2025-05-08 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0279號 | 巴洛克地庫消防維修改造工程施工 | 923176.22元 | 哈爾濱誼居房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0247號 | 哈爾濱政怡物業(yè)服務有限公司2025年屋面防水維修工程項目(二次) | 580000.00元 | 哈爾濱政怡物業(yè)服務有限公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0253號 | 中興家園地庫二層底板漏水綜合治理工程詢比采購公告 | 2369471.21元 | 哈爾濱市城市建設投資集團有限公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0239號 | 2025年太陽島景區(qū)、文化公園部分基礎設施維修項目中標候選人公示 | 505574.15元 | 2025-05-07 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0227號 | 哈爾濱水務發(fā)展建設集團有限公司重點工程項目樹木移植施工單位采購項目中標候選人公示 | 2000000.0元 | 2025-05-07 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0224號 | 哈投熱電廠2025年度4萬m3儲灰罐大修工程中標候選人公示 | 1757753.12元 | 2025-05-07 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0274號 | 哈爾濱住宅新區(qū)供熱物業(yè)有限責任公司2025至2026年零星維修及搶險服務項目 | 114918.93元 | 哈爾濱住宅新區(qū)供熱物業(yè)有限責任公司 | 2025-05-06 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0294號 | 哈爾濱市磨盤山水庫抵御超標洪水防洪設施提升工程(交通設施、辦公設施) | 750000.00元 | 哈爾濱水務投資集團有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0268號 | 哈爾濱悅采科技有限公司2025 年度全品類非自營采購入圍項目中標候選人公示 | 200000.0元 | 2025-05-08 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第 0291號 | 巴洛克游客中心多媒體設備系統(tǒng)采購 | 493112.00元 | 哈爾濱誼居房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0275號 | 哈爾濱市華能集中供熱有限公司2025年度供熱設施維修改造工程項目物資采購類等項目-自動定硫儀設備招標公告 | 130000.00元 | 哈爾濱市華能集中供熱有限公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0267號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司2025年水泥廠原材料采購項目成交候選人公示 | 1170000.0625500.0625500.0元 | 2025-05-07 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0250號 | 雙城區(qū)2024年高標準農(nóng)田建設項目(第一批)山皮石應急采購項目(二次)成交候選人公示 | 9340500.0元 | 2025-05-06 | |||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0097號 | 德威融資租賃(上海)有限公司公務用車采購成交公告 | 180000.0元 | 2025-04-30 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0268號 | 哈爾濱悅采科技有限公司2025 年度全品類非自營采購入圍項目招標公告 | 200000.00元 | 哈爾濱悅采科技有限公司 | 2025-04-29 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0272號 | 哈爾濱市阿什河流域(先鋒路)雨污分流改造工程勘察招標公告 | 381478.78元 | 哈爾濱水務發(fā)展建設集團有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0271號 | 哈爾濱市道外區(qū)十六道街排水管網(wǎng)系統(tǒng)改造工程勘察招標公告 | 374676.90元 | 哈爾濱水務發(fā)展建設集團有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0217號 | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務有限公司第三項目部東方庭園小區(qū)保潔服務采購(三次)成交候選人公示 | 633600.0元 | 2025-05-09 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0040號 | 哈爾濱投資集團百爐復興項目(物業(yè)供熱集團閑置鍋爐房改造)投資運營主體采購項目(二次發(fā)布) | 2850000.00元 | 哈爾濱新卓資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0300號 | 哈爾濱市糧食物流核心樞紐及平急兩用應急保障建設項目——地震安全專項評價服務 | 551936.00元 | 哈爾濱市國際工程咨詢有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0299號 | 哈爾濱市糧食物流核心樞紐及平急兩用應急保障建設項目——環(huán)境影響評估服務 | 103680.00元 | 哈爾濱市國際工程咨詢有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0278號 | 哈投供應鏈執(zhí)行案件選取律師事務所進行風險代理項目(木蘭龍能資源再生利用有限公司合同糾紛案執(zhí)行階段)招標公告 | 1.00元 | 哈爾濱哈投供應鏈管理有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0277號 | 哈投供應鏈執(zhí)行案件選取律師事務所進行風險代理項目(慶安東禾金谷糧食儲備有限公司合同糾紛案執(zhí)行階段)招標公告 | 1.00元 | 哈爾濱哈投供應鏈管理有限公司 | 2025-05-08 |
全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0277號、GGZY-XB-2025099 | 哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區(qū)改造工程施工-商用直飲水機采購 | 30000.00元 | 哈爾濱建工建設有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)代采( 2025 )第0025號 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司飲料、酒水供應商采購(四次) | 200000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0132號 | 哈爾濱建工建設有限公司2025年各項目生產(chǎn)采購-運輸車(一標段)(二次) | 768000.00元 | 哈爾濱建工建設有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0143號 | 哈爾濱建工建設有限公司2025年各項目生產(chǎn)采購-發(fā)電機租賃一批次(二次) | 570000.00元 | 哈爾濱建工建設有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0271號 | 太陽島景區(qū)夏季旅游整體品質(zhì)提升設計及氛圍布置服務【哈產(chǎn)代采(2025)第0271號】 | 860000.00元 | 哈爾濱市太陽島風景區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0200號 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司葡萄干及果干采購 | 230000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0268號 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司餐飲精品果蔬全品類采購 | 750000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈融資(2025)第0034號 | 哈爾濱交通集團新區(qū)公共交通有限公司2025年流動資金融資項目 | 10000000.00元 | 哈爾濱交通集團新區(qū)公共交通有限公司 | 2025-05-08 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0252號 | 太陽島冰雪藝術館電氣增容工程(二次)成交候選人公示 | 289666.28元 | 2025-05-07 | |||
哈產(chǎn)代采( 2025)第0269號 | 太陽島雪世界設計及建設項目非冰鋼結(jié)構工程 | 431820.08元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-05-06 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0229號 | 哈爾濱新區(qū)智能人形機器人產(chǎn)業(yè)示范項目工程總承包項目-降水支護工程【哈產(chǎn)代采(2025)第0229號】 | 11097731.07元 | 哈爾濱建工集團有限責任公司 | 2025-04-29 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0252號 | 太陽島冰雪藝術館電氣增容工程(二次) | 289666.28元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-29 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0253號、GGZY-XB-2025092 | 平房區(qū)新華村(三家子屯)城中村改造項目回遷安置工程項目施工(第一階段)-土方工程成交候選人公示 | 88918.82元 | 2025-04-29 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0225號 | 丁香人才服務驛站項目裝飾裝修工程(二次)成交候選人公示 | 1.200743022E7元 | 2025-04-25 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0253號、GGZY-XB-2025092 | 平房區(qū)新華村(三家子屯)城中村改造項目回遷安置工程項目施工(第一階段)-土方工程 | 88918.82元 | 哈爾濱建工建設有限公司 | 2025-04-24 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0252號 | 太陽島冰雪藝術館電氣增容工程 | 268250.81元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-22 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0277號、GGZY-XB-2025099 | 哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區(qū)改造工程施工-商用直飲水機采購 | 30000.00元 | 哈爾濱建工建設有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)代采( 2025 )第0025號 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司飲料、酒水供應商采購(四次) | 200000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0132號 | 哈爾濱建工建設有限公司2025年各項目生產(chǎn)采購-運輸車(一標段)(二次) | 768000.00元 | 哈爾濱建工建設有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0200號 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司葡萄干及果干采購 | 230000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0268號 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司餐飲精品果蔬全品類采購 | 750000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0209號 | 北方供熱建材網(wǎng)電公一號設備采購項目預成交公示 | 736000.0元 | 2025-05-08 | |||
哈產(chǎn)競采(2025)第0170號 | 第三十四屆哈爾濱國際經(jīng)濟貿(mào)易洽談會城市氛圍營造街路燈桿對旗、插旗、路街護欄飄旗采購項目 | 343200.00元 | 哈爾濱會展博覽有限公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0169號 | 第三十四屆哈洽會城市氛圍營造宣傳服務項目 | 583590.00元 | 哈爾濱會展博覽有限公司 | 2025-05-07 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)競采(2025)第0143號 | 哈爾濱建工建設有限公司2025年各項目生產(chǎn)采購-發(fā)電機租賃一批次(二次) | 570000.00元 | 哈爾濱建工建設有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0271號 | 太陽島景區(qū)夏季旅游整體品質(zhì)提升設計及氛圍布置服務【哈產(chǎn)代采(2025)第0271號】 | 860000.00元 | 哈爾濱市太陽島風景區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈融資(2025)第0034號 | 哈爾濱交通集團新區(qū)公共交通有限公司2025年流動資金融資項目 | 10000000.00元 | 哈爾濱交通集團新區(qū)公共交通有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0167號 | 哈爾濱排水集團有限責任公司泵站特種設備(起重機)日常代維檢查保養(yǎng)、維修搶修服務項目(2025年) | 119988.00元 | 哈爾濱排水集團有限責任公司 | 2025-05-08 | ||
哈融資(2025)第 0037號 | 哈爾濱馬迭爾食品股份有限公司股權回購融資項目(第二次) | 17000000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0260號 | 哈爾濱排水集團有限責任公司2025年阿什河流域排水分公司勞務分包項目 | 1523340.00元 | 哈爾濱排水集團有限責任公司 | 2025-05-08 | ||
哈融資(2025)第0043號 | 哈爾濱空調(diào)股份有限公司銀行承兌匯票項目 | 360000000.00元 | 哈爾濱空調(diào)股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0158號 | 哈爾濱市匯宏嘉悅居項目-鋁模板租賃服務采購(二次)中標候選人公示 | 3342039.2元 | 2025-05-08 |
全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
建投自采[2025年]-580 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市托育綜合服務中心建設項目-新增柜子及埡口(二次) | 50.4183萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-09 | ||
建投自采[2025年]-581 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市南崗區(qū)同濟街配售型保障性住房及配套基礎設施項目-草坪、定制埋板等土建材料,阻燃管、燈帶等電氣材料,螺栓、螺母等水暖材料 | 14.540398999999999萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-09 | ||
建投自采[2025年]-582 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市托育綜合服務中心建設項目-耐候膠、粘接劑等土建小料 | 19.148915萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-09 | ||
哈藥自采[2025年]-173 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥總廠高空排風風機拆裝維修及加固調(diào)試項目 | 7.35萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-05-09 | ||
排水自采[2025年]-014 | 【大宗物資采購公告(自采)】何家溝截流管線完善工程(三期)300KW柴油發(fā)電機租賃項目 | 90.0萬元 | 哈爾濱城市排水工程有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈藥自采[2025年]-171 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團生物工程廠區(qū)消防管線更換工程公開招議標公告 | 77.65萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈藥自采[2025年]-172 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團下屬各企業(yè)2025年度凈化通風工程類零星維修工程公開招議標 | 96.46萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
排水自采[2025年]-012 | 【大宗物資采購公告(自采)】綏化路道路工程排水工程2025年度鋼筋采購項目 | 32.1715萬元 | 哈爾濱城市排水工程有限公司 | 2025-05-08 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈藥自采[2025年]-171 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團生物工程廠區(qū)消防管線更換工程公開招議標公告 | 77.65萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈藥自采[2025年]-172 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團下屬各企業(yè)2025年度凈化通風工程類零星維修工程公開招議標 | 96.46萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈藥自采[2025年]-167 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團中藥公司中藥二廠一體式風冷冷水機組采購公開招議標公告 | 30.0萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-05-06 | ||
建投自采[2025年]-457 | 哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區(qū)改造工程施工-通風排煙、木工人工費(三次)成交公告 | 58.771924萬元 | 2025-04-28 | |||
哈藥自采[2025年]-157 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團制藥總廠明水601車間一期項目法蘭更換及零星維修安裝工程服務公開招議標公告(三次) | 14.32萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-04-27 | ||
哈藥自采[2025年]-156 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團2025年度市政類零星維修工程公開招議標公告 | 185.95萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-04-25 | ||
建投自采[2025年]-443 | 哈爾濱市香坊區(qū)前進村城中村改造項目-安置房項目(一期)施工(第一階段) 勞務采購成交公告 | 126.0萬元 | 2025-04-25 | |||
建投自采[2025年]-457 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區(qū)改造工程施工-通風排煙、木工人工費(三次) | 58.771924萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-23 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
建投自采[2025年]-580 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市托育綜合服務中心建設項目-新增柜子及埡口(二次) | 50.4183萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-09 | ||
建投自采[2025年]-581 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市南崗區(qū)同濟街配售型保障性住房及配套基礎設施項目-草坪、定制埋板等土建材料,阻燃管、燈帶等電氣材料,螺栓、螺母等水暖材料 | 14.540398999999999萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-09 | ||
建投自采[2025年]-582 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市托育綜合服務中心建設項目-耐候膠、粘接劑等土建小料 | 19.148915萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-09 | ||
排水自采[2025年]-012 | 【大宗物資采購公告(自采)】綏化路道路工程排水工程2025年度鋼筋采購項目 | 32.1715萬元 | 哈爾濱城市排水工程有限公司 | 2025-05-08 | ||
建投自采[2025年]-573 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區(qū)改造工程施工-不銹鋼電梯口采購(五次) | 1.61萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-08 | ||
建投自采[2025年]-574 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市第三中學職工宿舍樓保障性租賃住房項目施工-家具采購(四次) | 86.89584萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-08 | ||
建投自采[2025年]-575 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市南崗區(qū)同濟街配售型保障性住房及配套基礎設施項目-制式防護欄桿(四次) | 4.3萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-08 | ||
建投自采[2025年]-576 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱建新裝配科技產(chǎn)業(yè)園有限責任公司2025年門窗委托加工采購(第一批次) | 346.8609萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-08 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈藥自采[2025年]-173 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥總廠高空排風風機拆裝維修及加固調(diào)試項目 | 7.35萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-05-09 | ||
排水自采[2025年]-014 | 【大宗物資采購公告(自采)】何家溝截流管線完善工程(三期)300KW柴油發(fā)電機租賃項目 | 90.0萬元 | 哈爾濱城市排水工程有限公司 | 2025-05-09 | ||
建投自采[2025年]-568 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市第三建筑工程公司常年法律顧問服務項目自主采購公告 | 13.0萬元 | 哈爾濱市第三建筑工程公司 | 2025-05-08 | ||
建投自采[2025年]-569 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市匯智欣悅府項目二期施工-挖掘機、鏟車、翻斗車、貨車等機械租賃采購一標段 | 39.4405萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-08 | ||
建投自采[2025年]-570 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市匯智欣悅府項目施工(一期)-水電施工勞務采購二標段 | 111.864526萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-08 | ||
建投自采[2025年]-571 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市匯智欣悅府項目二期施工-履帶式樁機機械租賃采購項目一標段 | 39.552萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-08 | ||
建投自采[2025年]-572 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市匯智欣悅府項目二期施工-地泵機械租賃采購項目一標段 | 21.816萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-08 | ||
建投自采[2025年]-578 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市香坊區(qū)哈量老區(qū)排水管線改造工程項目施工第二標段挖掘機等租賃(二次) | 47.6萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-05-08 |
全部
采購公告
結(jié)果公告
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機場高速路跳車路面維修項目EPC工程總承包滑移裝載機等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機場高速路跳車路面維修項目EPC工程總承包滑移裝載機等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號 | 群力調(diào)蓄池建設工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機場高速路跳車路面維修項目EPC工程總承包滑移裝載機等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號 | 群力調(diào)蓄池建設工程(一期)彩鋼板 | 639703.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-17 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購 | 1700000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等 | 2302500.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等 | 6450200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機場高速路跳車路面維修項目EPC工程總承包滑移裝載機等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號 | 群力調(diào)蓄池建設工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購成交公告 | 1700000.0元 | 2024-07-12 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等成交候選人公示 | 2302500.0元 | 2024-07-09 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0408號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度鋼板樁成交公告 | 3256621.2元 | 2024-05-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0418號 | 2023 年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣污水管網(wǎng)補短板項目(三標段)商品混凝土成交公告 | 1641500.0元 | 2024-05-31 |
全部
采購公告
成交公告
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈物采(2025)第0030號 | 哈爾濱市松北區(qū)龍江第一村小區(qū)既有物業(yè)服務項目 | 913726.80元 | 哈爾濱市松北區(qū)松北街道龍江第一村社區(qū)居民委員會 | 2025-05-06 | ||
