【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)裕田街道玉鄉(xiāng)村經濟合作社(3處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)
【信息時間:2025-05-09】
閱讀次數(shù):
項目名稱 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)裕田街道玉鄉(xiāng)村經濟合作社(3處)機動地發(fā)包項目(1年承包權) | |||||
項目編號 | 哈農交產(2025)第794號 | 發(fā)包方 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)裕田街道玉鄉(xiāng)村經濟合作社 | |||
公告起始日期 | 2025年5月9日9:00 | 公告截止日期 | 2025年5月19日16:00 | |||
自由報價時間 | 2025年5月9日9:00 | 限時報價時間 | 2025年5月20日15:00 | |||
分包/整體 | 部分 | 交易方式 | 網絡競價 | |||
瑕疵聲明及重大事項提示 | 該項目3處標的,首次公告時間自2025年4月15日9點至2025年4月23日16點,截止公告期結束,3處標的未能征集到符合要求的意向承包方。現(xiàn)接到委托方重新公告的相關函件,現(xiàn)不變更公告條件,現(xiàn)將3處標的重新公告7個工作日。 | |||||
1、標的面積與實測面積若有差異,不調整標的發(fā)包價格。 | ||||||
2、標的以實際狀況為準,交易市場及發(fā)包方不承擔任何瑕疵擔保責任,無論采用何種方式介紹和評價,僅供意向承包方參考,不構成任何擔保。 | ||||||
3、意向承包方有義務了解和查驗交易標的,對可能存在的瑕疵作全面審查和勘驗, 或聘請專業(yè)人員鑒定。意向承包方申請報名,即表明接受該標的的一切現(xiàn)狀(包括缺陷),愿意承擔一切風險和責任。 | ||||||
4、標的無政府部門頒發(fā)的相關權屬證書。 | ||||||
5、本次發(fā)包為1年承包權,具體期限起止時間以發(fā)包方與承包方簽訂的合同為準,承包合同由發(fā)包方提供。 | ||||||
6、標的各種補貼的約定:各種補貼均按國家相關政策標準執(zhí)行。相關政策補貼最終歸屬及標準等情況詳詢發(fā)包方,以發(fā)包方與承包方最終簽訂的承包合同為準。 | ||||||
7、本公告全部內容由發(fā)包方提供,若實際情況與公告不符或故意隱瞞重大應披露事項,由此產生的法律問題及相關責任由發(fā)包方承擔。 | ||||||
8、承包方須在交易結束后15個工作日內持《動態(tài)報價結果通知單》與發(fā)包方簽訂承包合同。發(fā)包起止日期可在承包合同中約定,并按約定時間對標的進行交割。 | ||||||
9、每標的交易保證金詳見下方機動地發(fā)包明細表。 | ||||||
10、承包方須在競價結束后 5個工作日內按哈爾濱產權交易所有限責任公司(以下簡稱哈交所)要求,一次性將成交價款交納到哈爾濱產權交易所指定賬戶,并攜帶報名材料原件及本人身份證件原件至哈爾濱產權交易所簽署《動態(tài)報價結果通知單》。承包方所交納的保證金在競價結束后可申請將保證金本金轉成交價款,利息返還承包方,保證金不足沖抵價款部分,承包方須一次性予以補足。 | ||||||
11、本次發(fā)包僅限本集體經濟組織成員參與。 | ||||||
發(fā)包方承諾 | 發(fā)包方承諾對上述填寫的內容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的真實性、合法性、有效性、完整性承擔責任,所提申請是真實意愿表示,并已履行了相應程序,產權權屬清楚,擁有完全處置權,且實施不存在任何限制條件?,F(xiàn)自愿向哈爾濱產權交易所有限責任公司申請交易公告,同意按上述材料內容發(fā)布公告、組織交易。交易過程中,遵守法律和交易市場相關規(guī)定,按有關要求履行義務。 | |||||
交易方式 | 公告期內征集到一個符合公告要求的意向承包方(須參與報價),以協(xié)議方式成交;征集到兩個以上(含兩個)符合公告要求的意向承包方,以網絡競價方式確定承包方。 | |||||
承包方資格條件 | 1.符合有關法律法規(guī)的規(guī)定的相關條件。 | |||||
2.對地上附著物有管護責任,標的原地上附著物在合同到期時保持完好,新建附著物應征得發(fā)包方同意。 | ||||||
交易報名 | 1. 報名須知:意向承包方應認真了解《操作手冊》等相關規(guī)定。競價前,請務必了解標的情況、競價資格、注冊報名、保證金交納、競價操作及款項支付方式等內容。違反相關規(guī)定,將自行承擔后果,請審慎參與競價。 | |||||
2.報名截止時間:2025年5月19日16:00 | ||||||
3.意向承包方注冊報名:意向承包方應在本項目報名截止日前,登錄網站(hrbggzy.harbin.gov.cn),按照系統(tǒng)提示進行實名會員注冊(注冊信息須真實、完整、準確),并上傳相關材料: | ||||||
(1)自然人:本人有效身份證件。該自然人如為本集體經濟組織成員,則還需提供由村集體組織開具并加蓋公章的本集體經濟組織成員證明。 | ||||||
意向承包方報名賬戶中填報的銀行賬戶相關信息須與本人銀行賬戶信息一致,意向承包方交納交易保證金使用的銀行賬戶須為報名賬戶中填報的銀行賬戶一致。 | ||||||
(2)符合承包方資格條件的證明文件。 | ||||||
4.報名審核:意向承包方應在系統(tǒng)提示報名審核通過后足額交納保證金,意向承包方須在保證金到賬截止時間前完成上述事項,方具備競價資格。 | ||||||
5.系統(tǒng)報名審核通過后,方可生成保證金賬號,存入保證金后,須在系統(tǒng)端點擊“保證金查詢”到賬后,方可競價。 | ||||||
競價保證金及處置方式 | 1.保證金到賬截止時間:2025年5月20日11:00 ,以具體到賬時間為準,超時到賬不予受理。 | |||||
2.保證金交納方式:以網銀、電匯等方式按哈爾濱市公共資源交易中心平臺系統(tǒng)提示交納。 | ||||||
3.保證金處置方式: | ||||||
3.1 成交的承包方所交納的保證金本金在競價結束后即可申請轉成交價款。保證金所產生利息退還承包方,具體到賬時間及利息以銀行系統(tǒng)為準。 | ||||||
3.2 未成交承包方所交納的保證金在競價結束后5個工作日內原路徑帶息退還,利息及具體到賬時間以銀行系統(tǒng)為準。 | ||||||
3.3 承包方出現(xiàn)以下任何一種情況則視為違約,承包方交納的保證金本金將被扣除,利息返還承包方。保證金不足以補償發(fā)包方的,哈交所及發(fā)包方可按實際損失繼續(xù)追索。 | ||||||
(1)在競價階段以發(fā)包底價為起始價,各意向承包方均不應價的(含唯一意向承包方); | ||||||
(2)報價后單方違約的(包括但不限于單方撤回承包申請的、未按約定時限及要求簽署《動態(tài)報價結果通知單》等行為); | ||||||
(3)未按約定時限與承包方簽署承包合同或未按約定履行支付交易價款; | ||||||
(4)其他違反本公告內容或承諾事項情形的; | ||||||
(5)采取作弊、欺詐、強迫等有違公平的手段參與交易的; | ||||||
(6)違背法律、法規(guī)規(guī)定的其他行為。 | ||||||
競價時間及規(guī)則 | 自由競價時間:2025年5月9日09:00至2025年5月20日15:00止 | |||||
限時競價時間:2025年5月20日15:00起 | ||||||
意向承包、方在參與網絡競價前請詳細閱讀并遵照網絡報價須知、操作手冊等要求,了解標的情況、承包、資格、注冊報名、保證金繳納、競價操作及款項支付方式等內容。 | ||||||
競價階梯為50元及50元的整數(shù)倍。 | ||||||
標的交割 | 1. 交割事宜由發(fā)包方與承包方按照本公告及承包合同約定進行交割,哈交所對此不做任何承諾。標的交割事項由發(fā)包方與承包方在承包合同中約定。 | |||||
2.在被確認為承包方前,因發(fā)包標的撤銷等情形致使交易終結,意向承包方不得主張除退還保證金之外的任何權利。成交后,因發(fā)包方原因最終不能完成交付手續(xù)的,與哈爾濱產權交易所無關。 | ||||||
3.發(fā)包方承諾在承包合同約定時間內將標的交付給承包方,因承包方未及時付清應付款項等原因,發(fā)包方有權拒絕交付標的且不承擔違約責任,由此造成的經濟損失全部由承包方承擔。 | ||||||
注:意向承包方應當通過會員注冊時綁定的銀行賬戶,采取網上銀行支付或銀行柜臺轉賬的方式,將保證金按時足額匯入哈爾濱市公共資源交易平臺系統(tǒng)發(fā)送的銀行賬戶。保證金及成交價款的交納賬號由哈爾濱市公共資源交易平臺以短信的形式向意向承包方注冊手機發(fā)送;每個意向承包方收到的賬號均不相同。以其它方式交納或第三方代交均無效。競價保證金未在規(guī)定時間到賬、未交納到系統(tǒng)提示賬號或無效交納的,該意向承包方將無法參與該項目。 | ||||||
現(xiàn)場勘驗 | 1.現(xiàn)場勘驗(如需現(xiàn)場勘驗標的,請聯(lián)系發(fā)包方) | |||||
2.勘驗時間:公告期內 | ||||||
3.勘驗地點:標的坐落位置 | ||||||
聯(lián)系方式 | 委托方聯(lián)系人 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)裕田街道玉鄉(xiāng)村經濟合作社 | 委托方聯(lián)系電話 | 13796748958 | ||
受托方聯(lián)系人 | 哈爾濱產權交易所有限責任公司 | 受托方聯(lián)系方式 | 0451-84642094 |
機 動 地 發(fā) 包 明 細 表 | |||||||||||
序號 | 地塊名稱 | 地塊類型 | 東 | 西 | 南 | 北 | 面積(畝) | 發(fā)包年限(年) | 發(fā)包金額 | 保證金 | 優(yōu)先權 |
1 | 關家屯樊家西 | 種植 | 農路 | 農路 | 印洪波 | 王冠章 | 12.8 | 1 | 6400.0元 | 6400.0元 | 是 |
2 | 關家屯樊家西 | 種植 | 衛(wèi)景田 | 樊家地 | 農路 | 農路 | 7.3 | 1 | 3650.0元 | 3650.0元 | 是 |
3 | 關家西轉湖 | 種植 | 農路 | 小路 | 荒地 | 堤防站地 | 7.2 | 1 | 3600.0元 | 3600.0元 | 是 |
附件: