- 交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)《公路工程建設(shè)項(xiàng)目資格預(yù)審文件和招標(biāo)文件公平競爭合規(guī)指引》的通知2025-03-29
- 關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策實(shí)施范圍的通知2025-01-01
- 國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府和社會資本合作新機(jī)制項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施工作的通知2024-12-25
- 關(guān)于印發(fā)《全國統(tǒng)一大市場建設(shè)指引(試行)》的通知2024-12-05
- 《評標(biāo)專家和評標(biāo)專家?guī)旃芾磙k法》2024-10-18
- 招標(biāo)投標(biāo)電子文件歸檔規(guī)范2024-10-14
- 《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》有關(guān)說明2024-09-01
系統(tǒng)登錄
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0295號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠2025年度腳手架搭拆 | 250552.65元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0293號 | 2025年度哈投熱電廠廠區(qū)內(nèi)基建修繕加固 | 6110179.84元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0292號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠鍋爐尾部受熱面物理清洗項(xiàng)目 | 457666.67元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0272號 | 哈爾濱市阿什河流域(先鋒路)雨污分流改造工程勘察招標(biāo)公告 | 381478.78元 | 哈爾濱水務(wù)發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0271號 | 哈爾濱市道外區(qū)十六道街排水管網(wǎng)系統(tǒng)改造工程勘察招標(biāo)公告 | 374676.90元 | 哈爾濱水務(wù)發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0217號 | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司第三項(xiàng)目部東方庭園小區(qū)保潔服務(wù)采購(三次)成交候選人公示 | 633600.0元 | 2025-05-09 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0237號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司2025年訴訟案件代理服務(wù)采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 0.0元 | 2025-05-09 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0214號 | 哈爾濱友誼宮提供對外食堂服務(wù)供應(yīng)采購項(xiàng)目(二次)中標(biāo)候選人公示 | 3600000.0元 | 2025-05-09 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0295號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠2025年度腳手架搭拆 | 250552.65元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0293號 | 2025年度哈投熱電廠廠區(qū)內(nèi)基建修繕加固 | 6110179.84元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0269號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司鐵路專用線改擴(kuò)建工程樹木移植成交候選人公示 | 49700.69元 | 2025-05-08 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0279號 | 巴洛克地庫消防維修改造工程施工 | 923176.22元 | 哈爾濱誼居房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0247號 | 哈爾濱政怡物業(yè)服務(wù)有限公司2025年屋面防水維修工程項(xiàng)目(二次) | 580000.00元 | 哈爾濱政怡物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0253號 | 中興家園地庫二層底板漏水綜合治理工程詢比采購公告 | 2369471.21元 | 哈爾濱市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0239號 | 2025年太陽島景區(qū)、文化公園部分基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 505574.15元 | 2025-05-07 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0227號 | 哈爾濱水務(wù)發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司重點(diǎn)工程項(xiàng)目樹木移植施工單位采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 2000000.0元 | 2025-05-07 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0294號 | 哈爾濱市磨盤山水庫抵御超標(biāo)洪水防洪設(shè)施提升工程(交通設(shè)施、辦公設(shè)施) | 750000.00元 | 哈爾濱水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0268號 | 哈爾濱悅采科技有限公司2025 年度全品類非自營采購入圍項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 200000.0元 | 2025-05-08 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第 0291號 | 巴洛克游客中心多媒體設(shè)備系統(tǒng)采購 | 493112.00元 | 哈爾濱誼居房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0275號 | 哈爾濱市華能集中供熱有限公司2025年度供熱設(shè)施維修改造工程項(xiàng)目物資采購類等項(xiàng)目-自動定硫儀設(shè)備招標(biāo)公告 | 130000.00元 | 哈爾濱市華能集中供熱有限公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0267號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司2025年水泥廠原材料采購項(xiàng)目成交候選人公示 | 1170000.0625500.0625500.0元 | 2025-05-07 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0250號 | 雙城區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一批)山皮石應(yīng)急采購項(xiàng)目(二次)成交候選人公示 | 9340500.0元 | 2025-05-06 | |||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0097號 | 德威融資租賃(上海)有限公司公務(wù)用車采購成交公告 | 180000.0元 | 2025-04-30 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0268號 | 哈爾濱悅采科技有限公司2025 年度全品類非自營采購入圍項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 200000.00元 | 哈爾濱悅采科技有限公司 | 2025-04-29 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0292號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠鍋爐尾部受熱面物理清洗項(xiàng)目 | 457666.67元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0272號 | 哈爾濱市阿什河流域(先鋒路)雨污分流改造工程勘察招標(biāo)公告 | 381478.78元 | 哈爾濱水務(wù)發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0271號 | 哈爾濱市道外區(qū)十六道街排水管網(wǎng)系統(tǒng)改造工程勘察招標(biāo)公告 | 374676.90元 | 哈爾濱水務(wù)發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0217號 | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司第三項(xiàng)目部東方庭園小區(qū)保潔服務(wù)采購(三次)成交候選人公示 | 633600.0元 | 2025-05-09 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0237號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司2025年訴訟案件代理服務(wù)采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 0.0元 | 2025-05-09 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0214號 | 哈爾濱友誼宮提供對外食堂服務(wù)供應(yīng)采購項(xiàng)目(二次)中標(biāo)候選人公示 | 3600000.0元 | 2025-05-09 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0040號 | 哈爾濱投資集團(tuán)百爐復(fù)興項(xiàng)目(物業(yè)供熱集團(tuán)閑置鍋爐房改造)投資運(yùn)營主體采購項(xiàng)目(二次發(fā)布) | 2850000.00元 | 哈爾濱新卓資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0300號 | 哈爾濱市糧食物流核心樞紐及平急兩用應(yīng)急保障建設(shè)項(xiàng)目——地震安全專項(xiàng)評價服務(wù) | 551936.00元 | 哈爾濱市國際工程咨詢有限公司 | 2025-05-08 |
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)競采(2025)第0177號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2025年度鋼板樁 | 3808616.76元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0176號 | 哈爾濱七水廠升級改造工程防洪影響評價 | 235400.00元 | 哈爾濱供水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0277號、GGZY-XB-2025099 | 哈爾濱市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建國院區(qū)改造工程施工-商用直飲水機(jī)采購 | 30000.00元 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)代采( 2025 )第0025號 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司飲料、酒水供應(yīng)商采購(四次) | 200000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0132號 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司2025年各項(xiàng)目生產(chǎn)采購-運(yùn)輸車(一標(biāo)段)(二次) | 768000.00元 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0008號 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司蒙牛全脂乳粉采購(二次) | 239500.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0143號 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司2025年各項(xiàng)目生產(chǎn)采購-發(fā)電機(jī)租賃一批次(二次) | 570000.00元 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0271號 | 太陽島景區(qū)夏季旅游整體品質(zhì)提升設(shè)計(jì)及氛圍布置服務(wù)【哈產(chǎn)代采(2025)第0271號】 | 860000.00元 | 哈爾濱市太陽島風(fēng)景區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 2025-05-09 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2025)第0269號 | 太陽島雪世界設(shè)計(jì)及建設(shè)項(xiàng)目非冰鋼結(jié)構(gòu)工程成交候選人公示 | 431820.08元 | 2025-05-09 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0252號 | 太陽島冰雪藝術(shù)館電氣增容工程(二次)成交候選人公示 | 289666.28元 | 2025-05-07 | |||
哈產(chǎn)代采( 2025)第0269號 | 太陽島雪世界設(shè)計(jì)及建設(shè)項(xiàng)目非冰鋼結(jié)構(gòu)工程 | 431820.08元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-05-06 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0229號 | 哈爾濱新區(qū)智能人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目工程總承包項(xiàng)目-降水支護(hù)工程【哈產(chǎn)代采(2025)第0229號】 | 11097731.07元 | 哈爾濱建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-04-29 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0252號 | 太陽島冰雪藝術(shù)館電氣增容工程(二次) | 289666.28元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-29 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0253號、GGZY-XB-2025092 | 平房區(qū)新華村(三家子屯)城中村改造項(xiàng)目回遷安置工程項(xiàng)目施工(第一階段)-土方工程成交候選人公示 | 88918.82元 | 2025-04-29 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0225號 | 丁香人才服務(wù)驛站項(xiàng)目裝飾裝修工程(二次)成交候選人公示 | 1.200743022E7元 | 2025-04-25 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0253號、GGZY-XB-2025092 | 平房區(qū)新華村(三家子屯)城中村改造項(xiàng)目回遷安置工程項(xiàng)目施工(第一階段)-土方工程 | 88918.82元 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司 | 2025-04-24 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)競采(2025)第0177號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2025年度鋼板樁 | 3808616.76元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0277號、GGZY-XB-2025099 | 哈爾濱市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建國院區(qū)改造工程施工-商用直飲水機(jī)采購 | 30000.00元 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)代采( 2025 )第0025號 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司飲料、酒水供應(yīng)商采購(四次) | 200000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0132號 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司2025年各項(xiàng)目生產(chǎn)采購-運(yùn)輸車(一標(biāo)段)(二次) | 768000.00元 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0008號 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司蒙牛全脂乳粉采購(二次) | 239500.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0200號 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司葡萄干及果干采購 | 230000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0268號 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司餐飲精品果蔬全品類采購 | 750000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0209號 | 北方供熱建材網(wǎng)電公一號設(shè)備采購項(xiàng)目預(yù)成交公示 | 736000.0元 | 2025-05-08 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)競采(2025)第0176號 | 哈爾濱七水廠升級改造工程防洪影響評價 | 235400.00元 | 哈爾濱供水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0143號 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司2025年各項(xiàng)目生產(chǎn)采購-發(fā)電機(jī)租賃一批次(二次) | 570000.00元 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0271號 | 太陽島景區(qū)夏季旅游整體品質(zhì)提升設(shè)計(jì)及氛圍布置服務(wù)【哈產(chǎn)代采(2025)第0271號】 | 860000.00元 | 哈爾濱市太陽島風(fēng)景區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 2025-05-09 | ||
哈融資(2025)第0034號 | 哈爾濱交通集團(tuán)新區(qū)公共交通有限公司2025年流動資金融資項(xiàng)目 | 10000000.00元 | 哈爾濱交通集團(tuán)新區(qū)公共交通有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0167號 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司泵站特種設(shè)備(起重機(jī))日常代維檢查保養(yǎng)、維修搶修服務(wù)項(xiàng)目(2025年) | 119988.00元 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-05-08 | ||
哈融資(2025)第 0037號 | 哈爾濱馬迭爾食品股份有限公司股權(quán)回購融資項(xiàng)目(第二次) | 17000000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0260號 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年阿什河流域排水分公司勞務(wù)分包項(xiàng)目 | 1523340.00元 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-05-08 | ||
哈融資(2025)第0043號 | 哈爾濱空調(diào)股份有限公司銀行承兌匯票項(xiàng)目 | 360000000.00元 | 哈爾濱空調(diào)股份有限公司 | 2025-05-08 |
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
建投自采[2025年]-580 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目-新增柜子及埡口(二次) | 50.4183萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-05-09 | ||
建投自采[2025年]-581 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市南崗區(qū)同濟(jì)街配售型保障性住房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目-草坪、定制埋板等土建材料,阻燃管、燈帶等電氣材料,螺栓、螺母等水暖材料 | 14.540398999999999萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-05-09 | ||
建投自采[2025年]-582 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目-耐候膠、粘接劑等土建小料 | 19.148915萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-05-09 | ||
哈藥自采[2025年]-173 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥總廠高空排風(fēng)風(fēng)機(jī)拆裝維修及加固調(diào)試項(xiàng)目 | 7.35萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-09 | ||
排水自采[2025年]-014 | 【大宗物資采購公告(自采)】何家溝截流管線完善工程(三期)300KW柴油發(fā)電機(jī)租賃項(xiàng)目 | 90.0萬元 | 哈爾濱城市排水工程有限公司 | 2025-05-09 | ||
建投自采[2025年]-575 | 哈爾濱市南崗區(qū)同濟(jì)街配售型保障性住房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目-制式防護(hù)欄桿(四次)流標(biāo)公告 | 4.3萬元 | 2025-05-09 | |||
建投自采[2025年]-574 | 哈爾濱市第三中學(xué)職工宿舍樓保障性租賃住房項(xiàng)目施工-家具采購(四次)流標(biāo)公告 | 86.89584萬元 | 2025-05-09 | |||
建投自采[2025年]-573 | 哈爾濱市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建國院區(qū)改造工程施工-不銹鋼電梯口采購(五次)成交公告 | 1.61萬元 | 2025-05-09 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈藥自采[2025年]-171 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)生物工程廠區(qū)消防管線更換工程公開招議標(biāo)公告 | 77.65萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈藥自采[2025年]-172 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)下屬各企業(yè)2025年度凈化通風(fēng)工程類零星維修工程公開招議標(biāo) | 96.46萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈藥自采[2025年]-167 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)中藥公司中藥二廠一體式風(fēng)冷冷水機(jī)組采購公開招議標(biāo)公告 | 30.0萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-06 | ||
建投自采[2025年]-457 | 哈爾濱市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建國院區(qū)改造工程施工-通風(fēng)排煙、木工人工費(fèi)(三次)成交公告 | 58.771924萬元 | 2025-04-28 | |||
哈藥自采[2025年]-157 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)制藥總廠明水601車間一期項(xiàng)目法蘭更換及零星維修安裝工程服務(wù)公開招議標(biāo)公告(三次) | 14.32萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-27 | ||
哈藥自采[2025年]-156 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)2025年度市政類零星維修工程公開招議標(biāo)公告 | 185.95萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-25 | ||
建投自采[2025年]-443 | 哈爾濱市香坊區(qū)前進(jìn)村城中村改造項(xiàng)目-安置房項(xiàng)目(一期)施工(第一階段) 勞務(wù)采購成交公告 | 126.0萬元 | 2025-04-25 | |||
建投自采[2025年]-457 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建國院區(qū)改造工程施工-通風(fēng)排煙、木工人工費(fèi)(三次) | 58.771924萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-04-23 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
建投自采[2025年]-580 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目-新增柜子及埡口(二次) | 50.4183萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-05-09 | ||
建投自采[2025年]-581 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市南崗區(qū)同濟(jì)街配售型保障性住房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目-草坪、定制埋板等土建材料,阻燃管、燈帶等電氣材料,螺栓、螺母等水暖材料 | 14.540398999999999萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-05-09 | ||
建投自采[2025年]-582 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目-耐候膠、粘接劑等土建小料 | 19.148915萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-05-09 | ||
建投自采[2025年]-575 | 哈爾濱市南崗區(qū)同濟(jì)街配售型保障性住房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目-制式防護(hù)欄桿(四次)流標(biāo)公告 | 4.3萬元 | 2025-05-09 | |||
建投自采[2025年]-574 | 哈爾濱市第三中學(xué)職工宿舍樓保障性租賃住房項(xiàng)目施工-家具采購(四次)流標(biāo)公告 | 86.89584萬元 | 2025-05-09 | |||
建投自采[2025年]-573 | 哈爾濱市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建國院區(qū)改造工程施工-不銹鋼電梯口采購(五次)成交公告 | 1.61萬元 | 2025-05-09 | |||
建投自采[2025年]-551 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈平路綏化路棚改項(xiàng)目(二期)-襯塑管及管件(五次)成交公告 | 12.22552萬元 | 2025-05-09 | |||
建投自采[2025年]-576 | 哈爾濱建新裝配科技產(chǎn)業(yè)園有限責(zé)任公司2025年門窗委托加工采購(第一批次)成交公告 | 346.8609萬元 | 2025-05-09 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈藥自采[2025年]-173 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥總廠高空排風(fēng)風(fēng)機(jī)拆裝維修及加固調(diào)試項(xiàng)目 | 7.35萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-09 | ||
排水自采[2025年]-014 | 【大宗物資采購公告(自采)】何家溝截流管線完善工程(三期)300KW柴油發(fā)電機(jī)租賃項(xiàng)目 | 90.0萬元 | 哈爾濱城市排水工程有限公司 | 2025-05-09 | ||
建投自采[2025年]-578 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈量老區(qū)排水管線改造工程項(xiàng)目施工第二標(biāo)段挖掘機(jī)等租賃(二次)成交公告 | 47.6萬元 | 2025-05-09 | |||
建投自采[2025年]-572 | 哈爾濱市匯智欣悅府項(xiàng)目二期施工-地泵機(jī)械租賃采購項(xiàng)目一標(biāo)段成交公告 | 21.816萬元 | 2025-05-09 | |||
建投自采[2025年]-579 | 黑龍江省哈爾濱市2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目EPC工程總承包(三標(biāo)段)-周轉(zhuǎn)材料租賃采購第二批次成交公告 | 181.12823999999998萬元 | 2025-05-09 | |||
建投自采[2025年]-571 | 哈爾濱市匯智欣悅府項(xiàng)目二期施工-履帶式樁機(jī)機(jī)械租賃采購項(xiàng)目一標(biāo)段成交公告 | 39.552萬元 | 2025-05-09 | |||
建投自采[2025年]-570 | 哈爾濱市匯智欣悅府項(xiàng)目施工(一期)-水電施工勞務(wù)采購二標(biāo)段成交公告 | 111.864526萬元 | 2025-05-09 | |||
建投自采[2025年]-569 | 哈爾濱市匯智欣悅府項(xiàng)目二期施工-挖掘機(jī)、鏟車、翻斗車、貨車等機(jī)械租賃采購一標(biāo)段成交公告 | 39.4405萬元 | 2025-05-09 |
全部
采購公告
結(jié)果公告
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機(jī)場高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機(jī)場高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號 | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機(jī)場高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
