- 黑龍江規(guī)范政采公平競爭審查2025-04-16
- 交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)《公路工程建設(shè)項(xiàng)目資格預(yù)審文件和招標(biāo)文件公平競爭合規(guī)指引》的通知2025-03-29
- 關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策實(shí)施范圍的通知2025-01-01
- 國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施工作的通知2024-12-25
- 關(guān)于印發(fā)《全國統(tǒng)一大市場建設(shè)指引(試行)》的通知2024-12-05
- 《評(píng)標(biāo)專家和評(píng)標(biāo)專家?guī)旃芾磙k法》2024-10-18
- 招標(biāo)投標(biāo)電子文件歸檔規(guī)范2024-10-14
系統(tǒng)登錄
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025 )第0530號(hào) | 哈投熱電廠大修及7月計(jì)劃采購 | 1461000.00元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0525號(hào) | 哈爾濱悅采科技有限公司-北方供熱建材網(wǎng)悅采商城2025年雜品類材料供應(yīng)商補(bǔ)招項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 2000000.00元 | 哈爾濱悅采科技有限公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0521號(hào) | 哈爾濱市華能集中供熱有限公司2025年度物資采購及綜合服務(wù)類項(xiàng)目-高壓預(yù)防性試驗(yàn)及繼電保護(hù)預(yù)防性試驗(yàn)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 118640.00元 | 哈爾濱市華能集中供熱有限公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0448號(hào) | 哈爾濱巨佳物業(yè)服務(wù)有限公司2025年度屋面防水維修工程二標(biāo)段(二次)成交候選人公示 | 623000.0元 | 2025-07-04 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0469號(hào) | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠2025年月計(jì)劃及大修貨物采購(第9包)(二次)成交候選人公示 | 650000.0元 | 2025-07-04 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0431號(hào) | 2025年香坊公司(含信托)老舊管網(wǎng)一般債工程閥門采購項(xiàng)目(第二標(biāo)段)(二次發(fā)布)中標(biāo)候選人公示 | 663775.0元 | 2025-07-04 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0430號(hào) | 2025年香坊公司(含信托)老舊管網(wǎng)一般債工程保溫管采購項(xiàng)目(二次發(fā)布)中標(biāo)候選人公示 | 1707344.0元 | 2025-07-04 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0494號(hào) | 哈爾濱水務(wù)發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司2025年重點(diǎn)工程項(xiàng)目水資源論證機(jī)構(gòu)入圍中標(biāo)候選人公示 | 500000.0元 | 2025-07-04 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采( 2025)第0448號(hào) | 哈爾濱巨佳物業(yè)服務(wù)有限公司2025年度屋面防水維修工程二標(biāo)段(二次)成交候選人公示 | 623000.0元 | 2025-07-04 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0366號(hào) | 哈爾濱地鐵1號(hào)線醫(yī)大二院站直流綜保硬件更新及配套軟件升級(jí)工程(二次) | 495000.00元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-07-03 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0257號(hào) | 汽機(jī)南側(cè)管道保溫工程中標(biāo)候選人公示 | 117088.46元 | 2025-07-03 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第 0476號(hào) | 哈投熱電供熱基礎(chǔ)設(shè)施能效提升項(xiàng)目-2#煙氣排放口防腐改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 6240682.83元 | 2025-07-03 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0427號(hào) | 哈投供熱2025年供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目附屬項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 99604.28元 | 2025-07-03 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0427號(hào) | 哈投供熱2025年供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目附屬項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 972279.69元 | 2025-07-03 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0427號(hào) | 哈投供熱2025年供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目附屬項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 1458892.99元 | 2025-07-03 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0499號(hào) | 哈爾濱市華能集中供熱有限公司2025年度供熱設(shè)施維修改造工程項(xiàng)目工程及工程服務(wù)類等項(xiàng)目-換熱站、維修站修繕項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 2086755.7元 | 2025-07-03 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0399號(hào) | 丁香人才就業(yè)大市場裝修工程 | 3800823.73元 | 哈爾濱丁香人才發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0283號(hào) | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司2025年小宗材料熱源檢修材料設(shè)備采購 | 183342.00元 | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0285號(hào) | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司恒天然NZMP黃油采購項(xiàng)目 | 94500.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0277號(hào) | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)車輛維修(上裝)服務(wù)項(xiàng)目(2025年) | 500000.00元 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0391號(hào) | 新一代國際結(jié)算系統(tǒng)增加物項(xiàng)篩查需求的項(xiàng)目 | 499000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0234號(hào) | 哈爾濱銀行雞西分行采礦權(quán)評(píng)估項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 0.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0286號(hào) | 中國星谷(哈爾濱新區(qū))商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工程總承包項(xiàng)目-05地塊基坑支護(hù)工程【哈產(chǎn)代采(2025)第0286號(hào)】 | 3434008.33元 | 哈爾濱建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-07-04 | ||
哈融資(2025)第0073號(hào) | 哈爾濱城發(fā)投集團(tuán)權(quán)屬公司流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第十三批) | 102350000.00元 | 哈爾濱城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2025-07-04 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0399號(hào) | 丁香人才就業(yè)大市場裝修工程 | 3800823.73元 | 哈爾濱丁香人才發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0286號(hào) | 中國星谷(哈爾濱新區(qū))商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工程總承包項(xiàng)目-05地塊基坑支護(hù)工程【哈產(chǎn)代采(2025)第0286號(hào)】 | 3434008.33元 | 哈爾濱建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0370號(hào) | 哈爾濱銀行雞西興國東路支行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)裝修改造項(xiàng)目集中采購 | 596387.74元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-07-03 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0281號(hào) | 中國星谷(哈爾濱新區(qū))商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工程總承包項(xiàng)目-05地塊樁基礎(chǔ)工程【哈產(chǎn)代采(2025)第0281號(hào)】 | 7287215.87元 | 哈爾濱建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-06-30 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0283號(hào) | 中國星谷(哈爾濱新區(qū))商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工程總承包項(xiàng)目-05地塊土方開挖、土方運(yùn)輸工程【哈產(chǎn)代采(2025)第0283號(hào)】 | 2280000.00元 | 哈爾濱建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-06-30 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0372號(hào) | 丁香人才服務(wù)驛站項(xiàng)目供配電工程成交候選人公示 | 368511.05元 | 2025-06-25 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0317號(hào) | 冰雪大世界園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 15286543.83元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-06-23 | ||
哈產(chǎn)代采(2025 )第0318號(hào) | 冰雪大世界彩化綠化項(xiàng)目 | 1149751.78元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-06-23 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)競采(2025)第0283號(hào) | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司2025年小宗材料熱源檢修材料設(shè)備采購 | 183342.00元 | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0285號(hào) | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司恒天然NZMP黃油采購項(xiàng)目 | 94500.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0397號(hào)、GGZY-XB-2025142 | 哈爾濱市匯宏嘉樂居項(xiàng)目A區(qū)工程項(xiàng)目 陶粒砌塊、實(shí)心磚、加氣混凝土砌塊采購成交候選人公示 | 5393950.0元 | 2025-07-04 | |||
哈產(chǎn)競采(2025)第0278號(hào) | 江上大舞臺(tái)激光亮化系統(tǒng)采購項(xiàng)目成交公告 | 750000.0元 | 2025-07-04 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0394號(hào)、GGZY-XB-2025141 | 哈爾濱市匯宏嘉樂居項(xiàng)目A區(qū) 安全文明生產(chǎn)用品采購成交候選人公示 | 290980.0元 | 2025-07-04 | |||
哈產(chǎn)競采(2025)第0282號(hào) | 哈爾濱機(jī)場二期擴(kuò)建地方配套4號(hào)雨水排放渠工程監(jiān)控設(shè)備 | 138703.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-07-03 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0278號(hào) | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司工程五金物料采購成交候選人公示 | 200000.0元 | 2025-07-03 | |||
哈產(chǎn)競采(2025)第0255號(hào) | 黑龍江歲寶熱電有限公司2025年物資采購(第一批次)(一包)(二次) | 205000.00元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2025-07-02 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)競采(2025)第0277號(hào) | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)車輛維修(上裝)服務(wù)項(xiàng)目(2025年) | 500000.00元 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0391號(hào) | 新一代國際結(jié)算系統(tǒng)增加物項(xiàng)篩查需求的項(xiàng)目 | 499000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0234號(hào) | 哈爾濱銀行雞西分行采礦權(quán)評(píng)估項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 0.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-07-04 | ||
哈融資(2025)第0073號(hào) | 哈爾濱城發(fā)投集團(tuán)權(quán)屬公司流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第十三批) | 102350000.00元 | 哈爾濱城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0304號(hào) | 哈爾濱冰雪大世界2025-2026年度保潔服務(wù)項(xiàng)目 | 10564872.78元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-07-04 | ||
哈融資(2025)第0068號(hào) | 哈爾濱城發(fā)投集團(tuán)權(quán)屬公司流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第十一批)第三包成交公告 | 5.0E7元 | 2025-07-04 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0356號(hào)、GGZY-XB-2025122 | 哈爾濱市匯宏嘉樂居項(xiàng)目A區(qū)工程項(xiàng)目 土方運(yùn)輸采購項(xiàng)目成交候選人公示 | 7630000.0元 | 2025-07-04 | |||
哈產(chǎn)競采(2025)第0281號(hào) | 哈爾濱冰雪大世界“雪韻丁香”火炬廣場演出成交公告 | 1220000.0元 | 2025-07-04 |
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
建投自采[2025年]-877 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市匯宏嘉悅居項(xiàng)目-勞務(wù)(鋼筋)二標(biāo)(1、2、3#樓) 中標(biāo)終止公告 | 1.0E-4萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-07-04 | ||
哈藥自采[2025年]-262 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥總廠不溶性微粒檢測儀采購項(xiàng)目招議標(biāo) | 12.0萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-07-04 | ||
建投自采[2025年]-882 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市匯宏逸翠居項(xiàng)目(樁基)-勞務(wù) | 742.5萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-07-04 | ||
哈藥自采[2025年]-263 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)中藥公司2025年度凈化通風(fēng)工程類零星維修公開招議標(biāo) | 0.0萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-07-04 | ||
哈投自采[2025年]-022 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市哈投供熱2025年供熱老舊管網(wǎng)改造工程附屬項(xiàng)目-防洪評(píng)價(jià)公告 | 18.0萬元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司 | 2025-07-04 | ||
建投自采[2025年]-893 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市匯宏逸翠居項(xiàng)目(樁基礎(chǔ))機(jī)械租賃 | 407.26083萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-07-04 | ||
哈投自采[2025年]-023 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市哈投供熱2025年供熱老舊管網(wǎng)改造工程附屬項(xiàng)目-管線測繪公告 | 0.5萬元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司 | 2025-07-04 | ||
物業(yè)自采[2025年]-077 | 【大宗物資采購公告(自采)】2025年公房分公司法律顧問服務(wù)項(xiàng)目競價(jià)采購公告 | 8.0萬元 | 哈爾濱物業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司公有房產(chǎn)經(jīng)營管理分公司 | 2025-07-04 |
全部
采購公告
結(jié)果公告
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025 )第0483號(hào) | 哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項(xiàng)目(新增管線部分)臨時(shí)用地復(fù)墾方案編制 | 171772.40元 | 哈爾濱市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2025-07-01 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025 )第0483號(hào) | 哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項(xiàng)目(新增管線部分)臨時(shí)用地復(fù)墾方案編制 | 171772.40元 | 哈爾濱市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2025-07-01 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號(hào) | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板 | 639703.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-17 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購 | 1700000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等 | 2302500.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號(hào) | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購成交公告 | 1700000.0元 | 2024-07-12 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等成交候選人公示 | 2302500.0元 | 2024-07-09 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0408號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度鋼板樁成交公告 | 3256621.2元 | 2024-05-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0418號(hào) | 2023 年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣污水管網(wǎng)補(bǔ)短板項(xiàng)目(三標(biāo)段)商品混凝土成交公告 | 1641500.0元 | 2024-05-31 |
全部
采購公告
成交公告
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈物采(2025)第0056號(hào) | 六順小區(qū)、農(nóng)興盛和小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 3224780.44元 | 哈爾濱市香坊區(qū)六順街道辦事處農(nóng)盛社區(qū)居民委員會(huì) | 2025-07-01 | ||
哈物采(2025)第0057號(hào) | 哈爾濱市道里區(qū)群力街道龍福小區(qū)既有物業(yè)服務(wù) | 420350.85元 | 哈爾濱市道里區(qū)群力街道穆斯林小區(qū)物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-06-30 | ||
哈物采(2025)第 0052號(hào) | 靜怡家園小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 292651.20元 | 哈爾濱市松北區(qū)靜怡家園小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域第一屆物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-06-30 | ||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0496號(hào) | 食材采購及定點(diǎn)配送服務(wù)項(xiàng)目 | 2100000.00元 | 哈爾濱地鐵玉禾田環(huán)境事業(yè)發(fā)展有限公司 | 2025-06-27 | ||
哈物采(2025)第0051號(hào) | 哈爾濱市南崗區(qū)西橋第一小區(qū)、西橋第二小區(qū)既有物業(yè)管理項(xiàng)目 | 2915054.10元 | 哈爾濱市南崗區(qū)西橋第二小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-06-27 | ||
哈物采(2025 )第0054號(hào) | 新江橋小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)招標(biāo)公告 | 1031472.00元 | 哈爾濱市道外區(qū)新江橋小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-06-27 | ||
哈物采(2025 )第0055號(hào) | 北樹小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)招標(biāo)公告 | 501120.00元 | 哈爾濱市道外區(qū)北樹小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-06-27 | ||
哈物采(2025)第0003號(hào) | 哈爾濱市匯智環(huán)球中心(一期)a地塊、b地塊前期物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目(二次)招標(biāo)公告 | 6330077.78元 | 哈爾濱匯智環(huán)球置地有限公司 | 2025-06-26 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈物采(2025)第0056號(hào) | 六順小區(qū)、農(nóng)興盛和小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 3224780.44元 | 哈爾濱市香坊區(qū)六順街道辦事處農(nóng)盛社區(qū)居民委員會(huì) | 2025-07-01 | ||
哈物采(2025)第0057號(hào) | 哈爾濱市道里區(qū)群力街道龍福小區(qū)既有物業(yè)服務(wù) | 420350.85元 | 哈爾濱市道里區(qū)群力街道穆斯林小區(qū)物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-06-30 | ||
哈物采(2025)第 0052號(hào) | 靜怡家園小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 292651.20元 | 哈爾濱市松北區(qū)靜怡家園小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域第一屆物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-06-30 | ||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0496號(hào) | 食材采購及定點(diǎn)配送服務(wù)項(xiàng)目 | 2100000.00元 | 哈爾濱地鐵玉禾田環(huán)境事業(yè)發(fā)展有限公司 | 2025-06-27 | ||
哈物采(2025)第0051號(hào) | 哈爾濱市南崗區(qū)西橋第一小區(qū)、西橋第二小區(qū)既有物業(yè)管理項(xiàng)目 | 2915054.10元 | 哈爾濱市南崗區(qū)西橋第二小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-06-27 | ||
哈物采(2025 )第0054號(hào) | 新江橋小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)招標(biāo)公告 | 1031472.00元 | 哈爾濱市道外區(qū)新江橋小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-06-27 | ||
哈物采(2025 )第0055號(hào) | 北樹小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)招標(biāo)公告 | 501120.00元 | 哈爾濱市道外區(qū)北樹小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-06-27 | ||
哈物采(2025)第0003號(hào) | 哈爾濱市匯智環(huán)球中心(一期)a地塊、b地塊前期物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目(二次)招標(biāo)公告 | 6330077.78元 | 哈爾濱匯智環(huán)球置地有限公司 | 2025-06-26 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
全部
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0469號(hào) | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠2025年月計(jì)劃及大修貨物采購(第9包)(二次)成交候選人公示 | 650000.0元 | 2025-07-04 | |||
哈融資(2025)第0068號(hào) | 哈爾濱城發(fā)投集團(tuán)權(quán)屬公司流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第十一批)第三包成交公告 | 5.0E7元 | 2025-07-04 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0397號(hào)、GGZY-XB-2025142 | 哈爾濱市匯宏嘉樂居項(xiàng)目A區(qū)工程項(xiàng)目 陶粒砌塊、實(shí)心磚、加氣混凝土砌塊采購成交候選人公示 | 5393950.0元 | 2025-07-04 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0356號(hào)、GGZY-XB-2025122 | 哈爾濱市匯宏嘉樂居項(xiàng)目A區(qū)工程項(xiàng)目 土方運(yùn)輸采購項(xiàng)目成交候選人公示 | 7630000.0元 | 2025-07-04 | |||
